セミナー

| 長野駅 | 7:00 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯綱高原スキー場 | 7:37 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | || | || | || | || | || | || | || | || |
| 飯綱高原 | 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:45 | 16:45 | 17:25 | 18:35 | 19:35 |
| 飯綱高原 | 7:12 | 9:12 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯綱高原スキー場 | || | || | || | || | || | || | || | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 18:45 |
| 長野駅 | 7:53 | 9:53 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:28 | 18:18 | 18:58 | 19:28 |
Copyright (C) 2011 The Society of Non-Traditional Technology. All Right Reserved
